VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,351,817,923 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/22。
流量通过 VPN 传输总额为 912,329.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,083,279.2 GB  582,001,072
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,675.6 GB  5,310,323,270
3 Russian Federation  87,342,737.5 GB  1,387,211,631
4 Japan  66,676,238.3 GB  690,088,041
5 United States  52,181,308.6 GB  1,077,838,469
6 Taiwan  49,983,339.7 GB  787,011,844
7 France  45,901,275.2 GB  586,483,965
8 Indonesia  37,869,578.3 GB  884,121,821
9 India  35,430,559.7 GB  765,118,238
10 China  29,422,848.4 GB  770,334,058
11 Viet Nam  28,970,663.7 GB  493,952,133
12 Thailand  19,203,639.2 GB  343,175,352
13 United Arab Emirates  15,495,531.4 GB  515,767,176
14 Hong Kong  14,528,525.2 GB  235,367,705
15 Philippines  12,746,779.9 GB  314,187,263
16 Myanmar  12,740,139.8 GB  223,873,243
17 Malaysia  11,716,710.8 GB  139,001,688
18 Turkmenistan  11,381,069.0 GB  153,555,033
19 Bangladesh  9,450,777.1 GB  386,923,148
20 Ukraine  9,269,368.3 GB  529,853,391
21 Canada  7,970,266.9 GB  81,635,192
22 Saudi Arabia  7,833,395.6 GB  107,425,194
23 Germany  7,762,368.8 GB  239,207,882
24 Turkey  6,636,190.9 GB  97,564,445
25 Singapore  6,597,912.1 GB  378,734,925
26 Iraq  5,630,549.5 GB  224,118,798
27 Australia  5,476,050.2 GB  111,893,625
28 Brazil  5,177,706.7 GB  1,362,688,806
29 United Kingdom  5,151,180.7 GB  125,735,510
30 Lao People's Democratic Republic  4,410,240.2 GB  72,833,858
31 Pakistan  4,291,336.6 GB  103,874,469
32 Nigeria  3,590,075.7 GB  430,857,723
33 Cambodia  3,144,370.0 GB  91,852,857
34 Kenya  3,044,913.2 GB  182,727,122
35 Mexico  2,434,997.1 GB  43,375,121
36 Argentina  1,992,679.5 GB  27,638,005
37 Oman  1,976,785.5 GB  36,026,537
38 Spain  1,923,201.0 GB  20,703,155
39 Netherlands  1,891,111.5 GB  49,783,139
40 Armenia  1,451,743.5 GB  4,860,343
41 Egypt  1,343,695.7 GB  37,381,286
42 Qatar  1,326,379.6 GB  18,748,976
43 Algeria  1,321,680.4 GB  36,663,360
44 Nepal  1,320,112.3 GB  19,605,474
45 Syrian Arab Republic  1,276,025.4 GB  234,818,520
46 Jordan  1,266,839.9 GB  25,233,412
47 Italy  1,209,851.2 GB  14,726,678
48 New Zealand  1,114,271.8 GB  14,854,400
49 Somalia  1,112,093.2 GB  50,398,556
50 Kyrgyzstan  1,109,201.9 GB  12,463,276
51 Macau  1,042,561.4 GB  18,938,806
52 Sudan  1,032,684.5 GB  38,928,654
53 Kazakhstan  1,021,220.5 GB  14,919,317
54 Colombia  1,010,479.3 GB  19,472,781
55 Sweden  989,517.2 GB  17,059,029
56 Ghana  932,226.9 GB  54,896,118
57 Austria  923,414.2 GB  14,504,516
58 Venezuela  838,545.1 GB  25,581,356
59 Chile  809,930.5 GB  14,020,548
60 Belarus  803,700.3 GB  21,415,646
61 Romania  777,445.7 GB  13,374,398
62 Peru  759,697.1 GB  10,505,354
63 Ethiopia  744,144.1 GB  38,700,086
64 Mongolia  691,962.0 GB  11,276,247
65 Cote D'ivoire  671,069.4 GB  9,446,317
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,268.4 GB  18,944,913
67 Kuwait  663,319.6 GB  10,239,274
68 Morocco  645,596.3 GB  25,175,178
69 Poland  625,705.1 GB  8,739,540
70 Azerbaijan  594,505.7 GB  10,523,859
71 Latvia  586,077.2 GB  3,000,549
72 Yemen  569,777.5 GB  19,425,140
73 Ecuador  562,492.0 GB  53,513,069
74 Norway  541,732.9 GB  4,671,726
75 Switzerland  511,512.9 GB  35,030,035
76 Palestinian Territory Occupied  497,766.1 GB  12,362,391
77 Belgium  466,899.7 GB  6,236,747
78 South Africa  457,133.0 GB  16,905,959
79 Finland  432,680.9 GB  3,884,608
80 Tanzania United Republic of  417,288.3 GB  10,579,545
81 Israel  396,926.5 GB  8,983,015
82 Afghanistan  396,044.1 GB  14,731,537
83 Uganda  370,822.2 GB  18,857,187
84 Portugal  363,305.6 GB  5,676,824
85 Denmark  329,240.9 GB  3,001,127
86 Lithuania  317,981.9 GB  4,040,348
87 Hungary  315,387.9 GB  4,813,069
88 Czech Republic  313,792.4 GB  4,895,504
89 Georgia  291,238.8 GB  3,512,015
90 Guinea  281,126.7 GB  8,569,662
91 Greece  260,894.6 GB  3,724,077
92 Gabon  256,622.8 GB  2,660,516
93 Sri Lanka  250,797.2 GB  6,441,294
94 Bahrain  223,976.6 GB  3,609,071
95 Tunisia  216,049.8 GB  6,041,885
96 Brunei Darussalam  210,589.0 GB  1,596,983
97 Bulgaria  209,627.2 GB  4,104,039
98 Dominican Republic  207,699.4 GB  6,835,906
99 Lebanon  202,136.6 GB  9,000,969
100 Guatemala  201,321.2 GB  4,363,349
101 Uzbekistan  200,607.8 GB  3,970,222
102 Serbia  196,583.3 GB  3,530,347
103 Panama  181,656.9 GB  4,933,925
104 Bolivia  180,382.5 GB  3,182,329
105 Djibouti  162,379.0 GB  4,237,220
106 Paraguay  154,008.7 GB  2,057,102
107 Ireland  135,061.0 GB  1,872,215
108 Slovenia  132,274.8 GB  1,544,041
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,610.6 GB  1,124,593
110 Costa Rica  113,264.0 GB  1,687,669
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,453.3 GB  1,228,031
112 Moldova Republic of  106,027.0 GB  2,668,244
113 Albania  103,167.5 GB  2,333,409
114 Bosnia and Herzegowina  102,715.9 GB  933,032
115 Cuba  102,699.2 GB  2,659,357
116 Mauritius  98,471.0 GB  1,312,087
117 Jamaica  90,524.9 GB  2,062,147
118 Bhutan  81,041.3 GB  1,678,466
119 Estonia  80,143.3 GB  1,046,929
120 Uruguay  75,939.7 GB  1,113,572
121 Luxembourg  60,623.6 GB  1,317,800
122 Honduras  60,018.3 GB  1,391,789
123 Benin  59,669.7 GB  6,863,646
124 Antigua and Barbuda  58,136.7 GB  1,621,071
125 Cyprus  54,815.6 GB  5,255,504
126 Togo  53,798.4 GB  1,411,578
127 Maldives  51,742.9 GB  902,009
128 Senegal  50,976.1 GB  1,935,741
129 Guam  50,370.0 GB  978,752
130 Northern Mariana Islands  42,788.2 GB  267,593
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,922
132 Trinidad and Tobago  41,641.8 GB  636,967
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,481
134 Rwanda  38,402.1 GB  1,251,458
135 Cameroon  36,371.4 GB  3,194,695
136 Timor-leste  33,908.1 GB  736,054
137 Mozambique  33,236.9 GB  2,379,288
138 El Salvador  32,798.0 GB  869,513
139 Fiji  29,612.6 GB  815,130
140 Barbados  28,584.7 GB  343,097
141 Madagascar  28,504.9 GB  750,038
142 Nicaragua  26,964.6 GB  520,087
143 Malta  26,540.7 GB  501,554
144 Namibia  25,292.7 GB  750,241
145 Iceland  24,782.3 GB  748,185
146 Tajikistan  24,757.8 GB  1,196,566
147 Puerto Rico  24,065.8 GB  638,799
148 Palau  23,888.2 GB  182,276
149 Reunion  23,205.1 GB  93,282
150 Seychelles  22,056.3 GB  3,412,489
151 Chad  21,490.4 GB  4,514,043
152 Congo The Democratic Republic of The  21,162.8 GB  1,440,563
153 Angola  20,462.7 GB  725,244
154 Mali  18,224.1 GB  1,058,502
155 Burkina Faso  18,040.1 GB  1,559,525
156 Montenegro  17,667.9 GB  370,342
157 Bahamas  17,533.4 GB  345,311
158 Mauritania  17,481.4 GB  528,680
159 Zambia  16,190.2 GB  653,077
160 Zimbabwe  15,910.1 GB  2,280,281
161 Saint Lucia  14,918.0 GB  180,411
162 Guyana  13,865.0 GB  298,544
163 Malawi  13,167.1 GB  188,616
164 Papua New Guinea  12,543.5 GB  192,358
165 Suriname  11,142.4 GB  309,603
166 Samoa  9,831.4 GB  20,895
167 New Caledonia  9,674.7 GB  127,504
168 Haiti  9,180.7 GB  386,847
169 Belize  8,806.0 GB  514,649
170 French Polynesia  8,769.8 GB  185,193
171 Gambia  8,466.3 GB  3,636,232
172 Aruba  8,364.7 GB  92,155
173 Botswana  8,240.9 GB  190,001
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,827.9 GB  98,663
175 Curacao  6,850.8 GB  131,929
176 Liberia  6,549.6 GB  550,845
177 Marshall Islands  6,171.8 GB  59,422
178 South Sudan  6,145.4 GB  335,120
179 Dominica  5,273.6 GB  293,679
180 Martinique  5,213.9 GB  74,642
181 Vanuatu  5,148.3 GB  274,556
182 Equatorial Guinea  5,136.9 GB  315,414
183 Congo  4,492.8 GB  122,742
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.6 GB  42,741
189 Comoros  2,942.5 GB  51,414
190 Andorra  2,894.0 GB  71,879
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,566
192 Cape Verde  2,693.3 GB  125,515
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.8 GB  164,564
195 Swaziland  2,255.6 GB  84,815
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,742
197 Sint Maarten  1,996.1 GB  50,872
198 Micronesia Federated States of  1,969.1 GB  88,263
199 Burundi  1,954.2 GB  195,002
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.2 GB  74,685
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,770
203 Faroe Islands  1,678.0 GB  29,757
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,079
205 Turks and Caicos Islands  1,180.1 GB  24,537
206 Lesotho  1,135.6 GB  55,818
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,094.9 GB  33,448
208 Saint Kitts and Nevis  966.1 GB  13,855
209 Jersey  955.9 GB  26,523
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,721
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.3 GB  11,725
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,291
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4